Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Gemacht im Porzellan |
---|---|
Markenname: | mingtai |
Zertifizierung: | iso sgs |
Modellnummer: | 7000 Reihe |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
Preis: | 2900-3300 usd per ton |
Verpackung Informationen: | Standardpaket oder als Anforderung |
Lieferzeit: | 5-15days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Tonnen pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Grad: | 7000 Reihe | Durchmesser: | 5mm-2500mm oder als der Antrag des Kunden |
---|---|---|---|
Länge: | 10mm-12000mm oder wie erforderlich | Technik: | VERDRÄNGT |
Al (Minute): | 96,9% | Anwendung: | Bau |
Toleranz: | ±1% | Ertrag (≥ MPa): | 275 |
Markieren: | 320mm flache Aluminiumstange 7075,320mm flache Aluminiumstange 7075,320mm Ali flache Stange |
Produkt-Beschreibung
7075 bemisst tiefer Prozess korrosionsbeständige 320 Millimeter flache Aluminiumstange für Bau
Beschreibung
Mechanisches Eigentum | ||||||||
ALUMINIUM LEGIERUNG |
Grad | Normal Temperament |
Temperament | Dehnfestigkeit N-/mm² |
Streckgrenze N-/mm² |
Elongation% | Brinellhärte HB |
|
Platte | Stange | |||||||
1XXX | 1050 | O, H112, H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O, H112, H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu (2XXX) |
2019 | O, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | O, T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
Al-Mangan (3XXX) |
3003 | O, H112, H | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | O, H112, H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O, T6, T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-MG (5XXX) |
5052 | O, H112, H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | O, H112, H | O | 290 | 145 | - | 20 | - | |
Al-MG-Si (6XXX) |
6061 | O, T4, T6, T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | O, T1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
Al-Zn-MG (7XXX) |
7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | O, T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Aluminium-Rod/Stange |
||
1 | Produktions-Standard | ASTM, JIS, GB, usw. |
2 | Material | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
3 | Durchmesser | 5mm-2500mm oder als der Antrag des Kunden |
4 | Länge | 10mm-12000mm oder als der Antrag des Kunden |
5 | Oberfläche | Beschichtet, geprägt, gebürstet, poliert, anodisiert, usw. |
6 | Soem-Service | Perforiert, die Sondergröße schneiden und tun Flachheit, Oberflächenbehandlung, usw. |
7 | Payterm | Ex-Arbeit, UHRKETTE, CIF, CFR, usw. |
8 | Zahlung | T/T, L/C, Western Union, usw. |
9 | Lieferfrist | Innerhalb 3 Tage für unsere Größe auf Lager, 15-20days für unsere Produktion |
10 | Paket |
Exportstandardpaket: zusammengerollte Holzkiste, Klage für alle Arten Transport, oder erfordert werden |
11 | MOQ | 200kg |
12 | Probe | Frei und verfügbar |
13 | Qualität | Zertifikat des Tests, JB/T9001C, ISO9001, SGS, TVE |
14 | Export zu | Irland, Singapur, Indonesien, Ukraine, Saudi-Arabien, Spanien, Kanada, USA, Brasilien, Thailand, Korea, Indien, Ägypten, Kuwait, Oman, Vietnam, Südafrika, Dubai, England, Holland, Russland, usw. |
15 | Anwendung | Der archivierte Bau, versendet Bauwesen, Dekorations-, Industrie-, Fertigungs-, Maschinerie- und Hardware-Felder, usw. |
Das Endziel des Schmelzens und des werfenden Prozesses ist, Aluminiumstangen zu produzieren, die die Bedingungen erfüllen, und diese zu produzieren
FIRMENeinleitung
Mit starker R&D-Fähigkeit und dem Streben nach ausgezeichneter Qualität, nachdem mehr als 20 Jahre des Marktplans, TGAL-Produktverkäufe mehr als 20 Provinzen im ganzen Land bedecken, und exportiert in mehr als 30 Länder und Regionen in der Welt.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein