Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Gemacht im Porzellan |
---|---|
Markenname: | mingtai |
Zertifizierung: | iso sgs |
Modellnummer: | 3000 Reihe |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
Preis: | 2900-3300 usd per ton |
Verpackung Informationen: | Standardpaket oder als Anforderung |
Lieferzeit: | 5-15days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Tonnen pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Grad: | 3000 Reihe | Durchmesser: | 5mm-2500mm oder als der Antrag des Kunden |
---|---|---|---|
Länge: | 10mm-12000mm oder wie erforderlich | Standard: | ASTM, JIS, SUS, en, LÄRM, GB, usw. |
Oberflächenbehandlung: | Beschichtet, geprägt, gebürstet, poliert, anodisiert, usw. | Anwendung: | Industrie, Bau |
Toleranz: | ±1% | Soem-Service: | Perforiert, die Sondergröße schneiden und tun Flachheit, Oberflächenbehandlung, usw. |
Markieren: | flache Stange des Aluminiummetall 3105,flache Stange ASTM des Aluminiummetall 3105,3105 flache Aluminiumstange JIS 10mm |
Produkt-Beschreibung
Korrosionsbeständige Schnittkundengebundene flache Aluminiumstange der Längen-3105 für Industrie
Beschreibung
Aluminium-Rod/Stange | ||
1 | Produktions-Standard | ASTM, JIS, GB, usw. |
2 | Material | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
3 | Durchmesser | 5mm-2500mm oder als der Antrag des Kunden |
4 | Länge | 10mm-12000mm oder als der Antrag des Kunden |
5 | Oberfläche | Beschichtet, geprägt, gebürstet, poliert, anodisiert, usw. |
6 | Soem-Service | Perforiert, die Sondergröße schneiden und tun Flachheit, Oberflächenbehandlung, usw. |
7 | Payterm | Ex-Arbeit, UHRKETTE, CIF, CFR, usw. |
8 | Zahlung | T/T, L/C, Western Union, usw. |
9 | Lieferfrist | Innerhalb 3 Tage für unsere Größe auf Lager, 15-20days für unsere Produktion |
10 | Paket |
Exportstandardpaket: zusammengerollte Holzkiste, Klage für alle Arten Transport, oder erfordert werden |
11 | MOQ | 200kg |
12 | Probe | Frei und verfügbar |
13 | Qualität | Zertifikat des Tests, JB/T9001C, ISO9001, SGS, TVE |
14 | Export zu | Irland, Singapur, Indonesien, Ukraine, Saudi-Arabien, Spanien, Kanada, USA, Brasilien, Thailand, Korea, Indien, Ägypten, Kuwait, Oman, Vietnam, Südafrika, Dubai, England, Holland, Russland, usw. |
15 | Anwendung | Der archivierte Bau, versendet Bauwesen, Dekorations-, Industrie-, Fertigungs-, Maschinerie- und Hardware-Felder, usw. |
Das Endziel des Schmelzens und des werfenden Prozesses ist, Aluminiumstangen zu produzieren, die die Bedingungen erfüllen, und diese zu produzieren
FIRMENeinleitung
Mit starker R&D-Fähigkeit und dem Streben nach ausgezeichneter Qualität, nachdem mehr als 20 Jahre des Marktplans, TGAL-Produktverkäufe mehr als 20 Provinzen im ganzen Land bedecken, und exportiert in mehr als 30 Länder und Regionen in der Welt.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein